ESTOU PREPARADO PARA O MERCADO DE TRABALHO?
CECÍLIA JUNQUEIRA
Consultora em Carreira
L. A. COSTACURTA JUNQUEIRA
VP do MVC
Você executivo ou gerente trabalhando em uma empresa preocupado com o futuro - ou então em busca de uma oportunidade de recolocação no mercado, deve fazer a si mesmo a seguinte pergunta todas as manhãs: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais preparado para o mercado de trabalho que eu?".
Quais as competências a considerar para "garantir" minha empregabilidade? E os pontos principais que devem estar mencionados (incluídos) no meu Currículo?
Elaboramos um teste simples para ajudá-lo a se posicionar.
A cada uma das questões colocadas oferecemos quatro alternativas. Sua resposta deve corresponder a um "peso", para que você possa obter um resultado geral ao final do teste:
Sempre = 4
Quase sempre = 3
Às vezes = 2
Nunca = 1
É fundamental que ao responder cada questão você retrate sua realidade; não pense no que seria a resposta ideal. Se tiver dúvida, pense numa situação semelhante em que você esteve envolvido e/ou recorra a alguém próximo - que o conheça bem - para dar a sua opinião.
Questões: Como está o seu Currículo? |
Nunca |
Às vezes |
Quase sempre |
Sempre |
| 1 A minha carreira demonstra certa estabilidade, ou seja, lealdade ao atual/ex-empregadores aliada a importantes realizações e oportunidades de desenvolvimento pessoal/profissional. | ||||
| 2 Na minha experiência profissional se destacam as conquistas profissionais (prêmios), promoções e experiência em empresas "benchmarks". | ||||
| 3 Os resultados por mim alcançados e a minha contribuição para o negócio são "quantificáveis" e excepcionais. | ||||
| 4 Apresento alto grau de proficiência em dois ou mais idiomas estrangeiros (Ex. Inglês e Espanhol: fluência em conversação, leitura e escrita). | ||||
| 5 A publicação de artigos, livros e/ou projetos realizados faz parte das minhas realizações. | ||||
| 6 Viagens internacionais de negócio e culturais - fazem parte da minha trajetória profissional/vida. | ||||
| 7 O trabalho voluntário é uma das minhas atividades. | ||||
| 8 Estou/estive à frente de outros grupos que não pertencem à Empresa que trabalho/trabalhei (Ex: Associações de Classe). | ||||
| 9 Há indícios "tangíveis", na minha formação acadêmica e/ou nos cursos que realizei, de que absorvi bem os conhecimentos recebidos (Ex: resultados de monografia, teses de mestrado / doutorado, GMAT, TOEFL, etc). | ||||
| 10 Demonstro disponibilidade para viagens (nacionais e internacionais) e/ou para mudar de cidade, estado e país. | ||||
| Subtotal de pontos |
Questões: E, as suas Competências... |
Nunca |
Às vezes |
Quase sempre |
Sempre |
|
| 1 - Sou chamado para apagar incêndios e/ou resolver problemas que outras pessoas não conseguiram resolver. | |||||
| 2 As pessoas que convivem/trabalham comigo crescem profissionalmente, são assediadas pelo mercado e, internamente, por outras áreas. | |||||
| 3 Crio e ofereço desafios para as pessoas que convivem/trabalham comigo. | |||||
| 4 Sou um bom ouvinte e ofereço oportunidades para que todos no grupo participem das decisões. | |||||
| 5 Todos me vêem como um "Integrador" de pessoas e um bom "Team Leader". | |||||
| 6 Consigo antever os problemas antes mesmo deles acontecerem. | |||||
| 7 Concentro meu trabalho nos 20% das ações que produzem 80% dos resultados. | |||||
| 8 Sou assertivo (digo sim e não no momento certo em que a situação requer). | |||||
| 9 Tenho a preocupação em comunicar as decisões, estratégias, metas, valores, etc ao meu grupo. | |||||
| 10 Possuo espírito empreendedor, dirijo todo negócio como se fosse meu. | |||||
| Subtotal de pontos | |||||
| TOTAL GERAL DE PONTOS | |||||
Atente para os resultados dos subtotais (Currículo e Competências) onde você poderá obter um indicador de forças (graus 3 e4) e fraquezas (graus 1 e 2).
80 a 65 -
A sua empregabilidade é alta! Você tem grande valor no mercado. Atenção para os pontos de melhoria concentrados nas respostas às vezes/nunca.
64 a 50 -
Você está chegando lá, mas ainda tem em que se desenvolver! Concentre-se nas respostas às vezes e nunca, pois aí estão suas oportunidades de progresso.
49 a 35 -
Seu caminho é longo; há muito por fazer, não desanime! Analise os itens em que respondeu às vezes e nunca, pois aí estão suas oportunidades de melhoria.
34 a 20 -
Seu caso é crítico. Nos tempos atuais você terá que sair rapidamente "atrás do prejuízo". Preste extrema atenção aos itens às vezes e nunca, pois aí pode estar a saída.
Material retirado do programa Desenvolvimento das Competências dos Executivos e Gestores do Século XXI. Instituto MVC
Esta página é parte integrante do portal www.guiarh.com.br .