VOCÊ É
ASSERTIVO?
Denize Dutra
Consultora do MVC
Nos quadradinhos cinza, em cada pergunta, dê uma nota a
você mesmo, de 0 a 5, onde:
0 = Nunca ou Muito Diferente de Mim; e
5 = Sempre ou Examente Como Eu
As notas de 1 a 4 correspondem às variações: Moderamente (1), Às Vezes (2),
Freqüentemente (3) e Muito Freqüentemente (4).
Leia com atenção, atribua uma nota a si mesmo com toda a honestidade e, depois, some os pontos. Para verificar a interpretação do resultado, vá até o fim do teste.
| A | B | C | D | ||
| 1 | Quando enfrento alguém sobre determinado problema, sinto-me bastante constrangido. | ||||
| 2 | Permaneço calmo e confiante ao defrontar-me com sarcasmo, escárnio ou críticas ofensivas. | ||||
| 3 | Perco a calma facilmente. | ||||
| 4 | Procuro resolver os problemas diretamente, sem culpar ou julgar os outros. | ||||
| 5 | Acho certo pedir o que desejo ou expor meus sentimentos. | ||||
| 6 | Sinto-me à vontade quanto ao grau de contato visual que estabeleço com outras pessoas e creio que elas também sentem o mesmo. | ||||
| 7 | Sinto-me facilmente constrangido pelo ridículo ou sarcasmo. | ||||
| 8 | É mais importante obter o que desejo do que conquistar a simpatia das pessoas. | ||||
| 9 | Prefiro mil vezes quando as pessoas adivinham meus desejos. | ||||
| 10 | Confio em minha habilidade de resolver satisfatoriamente a maioria das situações de trabalho que envolvem confronto com outras pessoas. | ||||
| 11 | Elevarei o tom de voz ou usarei de olhares ofensivos ou sarcasmo para conseguir o que desejo. | ||||
| 12 | Usarei de sarcasmo ou piadas para afirmar meu ponto de vista. | ||||
| 13 | Paciência não é o meu forte. | ||||
| 14 | Conquistar a simpatia das pessoas é o mais importante para mim, ainda que, algumas vezes, precise, para isso, comprar sua colaboração. | ||||
| 15 | Detesto confrontos e farei tudo que estiver ao meu alcance para evitá-los. | ||||
| 16 | Realmente não gosto de confrontos. Usarei, então, de outros meios para manifestar meus sentimentos, tais como observações cortantes ou manifestações de impaciência. | ||||
| 17 | Posso não ser muito direto com as pessoas, mas elas conseguem perceber o que penso a respeito delas só de olhar para mim. | ||||
| 18 | É fácil para mim, agredir ou apontar o dedo indicador para as pessoas. | ||||
| 19 | Manifesto impaciência em relação aos outros através de expressão corporal. | ||||
| 20 | Se for solicitado a fazer algo que não queira, ainda assim atenderei o pedido, mas, propositalmente, não o farei bem quanto poderia. |
ANÁLISE DE
RESULTADOS
As letras de cada coluna correspondem aos
seguintes estilos de comportamento:
Coluna A = Passivo
Coluna B = Agressivo
Coluna C = Assertivo
Coluna D = Passivo/Agressivo
Some
as notas em cada coluna.
Quanto maior a sua nota em cada uma das colunas, mais propenso você será para apresentar um determinado ESTILO DE COMPORTAMENTO, em que:
PASSIVO
- Ansioso
por evitar confronto.
AGRESSIVO - Ansioso por vencer, mesmo à custa do outro. Faz abordagens diretas,
mas sem tato (habilidade) com o outro. Faz valer apenas os seus direitos e ignora os do
outro. Culpa os outros e usa sarcasmo para ganhar a situação. Máximo
contato visual/ voz alta/atitude agressiva.
PASSIVO/ASSERTIVO - Apresenta um
comportamento misto, com elementos de agressividade e passividade.
Não se
esqueça de que o comportamento é situacional, ou seja, podemos modificá-lo de acordo
com as situações que o ambiente nos apresenta.
Esta página é parte integrante do portal www.guiarh.com.br .