Questões |
sim |
não |
| 1. Procuro e sou procurado pelos outros mais ou menos na mesma proporção? | ||
| 2. Busco um relacionamento pessoal além de um contato puramente comercial? | ||
| 3. Costumo procurar os parceiros, independentemente de estar precisando deles para algo específico? | ||
| 4. Sou fiel aos meus parceiros, procurando não ter relações com os concorrentes (deles)? | ||
| 5. Preocupo-me em ter comportamentos que gerem confiança na outra parte; cumprindo o prometido, dizendo o que penso e sinto, dividindo informações, aceitando diferenças individuais? | ||
| 6. Invisto meu tempo para conhecer o negócio dos meus parceiros, suas necessidades, expectativas? | ||
| 7. De tempos em tempos me preocupo em redefinir as expectativas mútuas. | ||
| 8. Meu interesse por eles (parceiros) é constante e não decrescente com o tempo de relação. | ||
| 9. Mantenho contato com eles após ter conseguido um acordo / contrato / venda / etc.; procurando avaliar seu grau de satisfação? | ||
| 10. Entendo que uma das formas de manutenção da parceria é mantê-los informados de tudo que acontece no meu negócio (especialmente no que pode interessá-los)? | ||
| 11. Procuro me manter atualizado no meu negócio, buscando uma imagem permanente de inovação? | ||
| 12. Nas minhas relações com parceiros, procuro sempre superar as expectativas da outra parte? | ||
TOTAL GERAL |
INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:
Verifique agora se você é
um bom parceiro
10 ou mais "sim":
Você é um excelente parceiro; cuide apenas
de melhorar aqueles itens de resposta "não".
7, 8 ou 9 "sim": Você é um parceiro razoável; pode melhorar muito se
cuidar, com especial atenção, dos itens com resposta "não".
6 ou menos "sim": Você é um parceiro
bastante problemático; sua imagem provavelmente é a de quem não gosta de parceria. A
única forma de reverter a situação é cuidar, rapidamente, de reverter os itens com
resposta "não".
Pergunta final
Já pensou em fazer este pequeno teste
com sua(seu) parceira(o) conjugal? Qual seria o resultado?
Esta página é parte
integrante do site www.guiarh.com.br .